Lachsklösschen 6 Stück
Lachsklösschen, 6 Stück
Sofort verfügbar, Lieferung am nächsten Werktag*
gekühlter Express-Versand
streng geprüfte Qualität
| Fang- /Produktionsmethode: | Aquakultur | 
|---|---|
| Fanggebiet: | Norwegen | 
| Geeignet für: | Topf | 
| Herkunft: | Norwegen | 
| Menge: | ca. 300g | 
| Zustand: | vorgegart | 
| Mindesthaltbarkeits- / Verbrauchsdatum | Bei unter 4°C innerhalb von 8 Tagen zu verbrauchen, siehe Etikett | 
| Wissenschaftlicher Name | Salmo Salar | 
| Hersteller | Marquart GmbH In den Waldäckern 2, 75417 Mühlacker | 
Nährwerte
| Brennwert (kJ / kcal) | 895/213 | 
| Fett (g) | 16.0 | 
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6.7 | 
| Kohlenhydrate (g) | 0.8 | 
| davon Zucker (g) | 0.8 | 
| Eiweiß (g) | 16.6 | 
| Salz (g) | 1.6 | 
| Die Nährwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen. | 
Zutaten
Lachsfarce 80% (LACHS 69%, SAHNE (Stabilisator: Carrageen), HÜHNEREIWEIß, Anislikör, Salz), Räucherlachs 20% (LACHS, Salz, Zucker, Gewürzextrakt, Rauch), Dill
Allergene
| Sellerie | Nein | Erdnüsse | Nein | 
| Sulfite | Nein | Walnüsse | Nein | 
| Senf | Nein | Ei und -erzeugnisse | Ja | 
| Krebstiere | Nein | Milch | Ja | 
| Soja | Nein | Milch und -erzeugnisse | Nein | 
| Weichtiere | Nein | Fisch | Ja | 
| Laktose | Ja | Sesam | Nein | 
| Erdnussöl | Nein | Hühnerei | Nein | 
| Lupinen | Nein | Glutenhaltige Getreide/Weizen | Nein | 
Anmelden
- 
                Lassen Sie unsere Lachsklösschen in heißem Salzwasser ca. 5 Minuten ziehen und servieren Sie sie mit einer Dillrahmsauce und Basmatireis.Auch als Suppeneinlage sind die bestens geeignet.Aufbewahrung:Nach dem Öffnen im Kühlschrank abgedeckt lagern und innerhalb des Mindesthaltbarkeits- / Verbrauchsdatums verzehren.