Lachsburger 'Marquart'
Lachsburger "Marquart" 2 Stück
Sofort verfügbar, 1-3 Tage
gekühlter Express-Versand
streng geprüfte Qualität
Für ein Essen zwischendurch oder als Hauptmahlzeit - ganz nach Ihrem Wunsch.
Wir empfehlen unseren Lachsburger zwischen Brötchen, zu Salaten oder pur.
| Geeignet für: | Backofen, Grill, Pfanne, Rohverzehr |
|---|---|
| Menge: | 2 x ca. 150g |
| Zustand: | verzehrfertig |
| Mindesthaltbarkeits- / Verbrauchsdatum | Bis unter 4°C innerhalb von 8 Tagen zu verbrauchen, siehe Etikett |
| Hersteller | Marquart GmbH, In den Waldäckern 2, 75417 Mühlacker |
Nährwerte
| Brennwert (kJ / kcal) | 856/205 |
| Fett (g) | 13.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 4.2 |
| davon Zucker (g) | 2.0 |
| Eiweiß (g) | 16.9 |
| Salz (g) | 1.0 |
| Die Nährwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen. |
Zutaten
LACHS 53% Räucherlachs 31% (LACHS, Salz, Zucker, Gewürzextrakt, Rauch), SAHNE (Stabilisator: Carrageen), Spinat, Gewürze, Paniermehl (WEIZENMEHL), Speisesalz, Hefe), Wasser, Hühnereigelb, Eiweiss, Gemüse-Korn-Mix, (Pflanzensamen (Sonnenblumenkerne, Leinsaat, Sesam, Grünkern), Trockengemüse (Zwiebeln, Porree, Paprika, Karotten)), Anislikör, Pfeffer, Schnittlauch
Allergene
| Sellerie | Nein | Erdnüsse | Nein |
| Sulfite | Nein | Walnüsse | Nein |
| Senf | Nein | Ei und -erzeugnisse | Ja |
| Krebstiere | Nein | Milch | Ja |
| Soja | Nein | Milch und -erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere | Nein | Fisch | Ja |
| Laktose | Ja | Sesam | Ja |
| Erdnussöl | Nein | Hühnerei | Nein |
| Lupinen | Nein | Glutenhaltige Getreide/Weizen | Ja |
Anmelden
-
Die Lachsburger können Sie durch Anbraten in der Pfanne erhitzen. Erwärmen in der Mikrowelle oder im Dampfgarer ist auch möglich.Verzehr in kalter Form ist ebenso sehr zu empfehlen.